Norken A 1 | Kuppelcup
| Name, Vorname | Position |
|---|---|
| Giehl, Max | Gruppenführer |
| Schütz, Janik | Maschinist |
| Schüler, Tobias | Wassertruppführer |
| Zilles, Nico | Wassertruppmann |
| Hägler, Dustin | Schlauchtruppführer |
| Rommelrath, Patrick | Schlauchtruppführer |
| Bothe, Simon | Schlauchtruppmann |

Norken A 1 | Komplettübung
| Name, Vorname | Position |
|---|---|
| Giehl, Max | Gruppenführer |
| Hägler, Dustin | Angriffstruppführer |
| Bothe, Simon | Angriffstruppmann |
| Schütz, Janik | Maschinist |
| Mikolayczack, Kevin | Maschinist |
| Schüler, Tobias | Wassertruppführer |
| Zilles, Nico | Wassertruppmann |
| Hägler, Dustin | Wassertruppmann |
| Rommelrath, Patrick | Schlauchtruppführer |
| Reckzeh, Daniel | Schlauchtruppmann |
Norken A 2
| Name, Vorname | Position |
|---|---|
| Hägler, Dustin | Gruppenführer |
| Mikolayczack, Kevin | Maschinist |
| Alhäuser, Jan-Philipp | Wassertruppführer |
| Hägler, David | Wassertruppmann |
| De Jong, Marcel | Schlauchtruppführer |
| Reckzeh, Daniel | Schlauchtruppmann |


